Alias SASS # Category Time Rank
Stage 1
Three Cut 58264 Traditional 23.09 1
Dipstick 8310 Traditional 23.32 2
Marshall Harland Wolff 5019 Traditional 23.46 3
Buck Sage 44963 Modern 26.28 4
Bulls Head Bill 33695 Traditional 26.69 5
Stage 2
Buck Sage 44963 Modern 27.88 1
Hoss Blocker 26097 49er 28.22 2
Dipstick 8310 Traditional 29.5 3
River Rat Randy 52574 Senior 29.53 4
Bulls Head Bill 33695 Traditional 29.87 5
Stage 3
Dipstick 8310 Traditional 22.37 1
Marshall Harland Wolff 5019 Traditional 23.8 2
Hoss Blocker 26097 49er 26.93 3
Boot Hill 25221 49er 26.96 4
Buck Sage 44963 Modern 27.21 5
Stage 4
Dipstick 8310 Traditional 17.09 1
Marshall Harland Wolff 5019 Traditional 18.93 2
River Rat Randy 52574 Senior 18.98 3
Three Cut 58264 Traditional 21.03 4
Bulls Head Bill 33695 Traditional 21.34 5
Stage 5
Dipstick 8310 Traditional 25.27 1
Buck Sage 44963 Modern 27.45 2
Marshall Harland Wolff 5019 Traditional 27.5 3
Hoss Blocker 26097 49er 29.84 4
Rocky River Jeb 47279 Senior 29.84 4
River Rat Randy 52574 Senior 29.93 5
Stage 6
Dipstick 8310 Traditional 24.25 1
Marshall Harland Wolff 5019 Traditional 26.39 2
Bulls Head Bill 33695 Traditional 26.81 3
Buck Sage 44963 Modern 26.88 4
Hoss Blocker 26097 49er 26.95 5