Alias SASS# Cat Time Rank
Stage 1
Dipstick 8310 Traditional 17.98 1
Red River Ray 33254 Traditional 18.54 2
Three Cut 58264 Traditional 18.89 3
Pecos Pete 16437 Senior 21.72 4
Rocky River Jeb 47279 Senior 23.42 5
Stage 2
Three Cut 58264 Traditional 19.91 1
Dipstick 8310 Traditional 21.54 2
Southern Draw 75363 Traditional 21.73 3
Buck Sage 44963 Modern 22.08 4
Stump Water 48329 Traditional 22.92 5
Stage 3
Red River Ray 33254 Traditional 22.48 1
Dipstick 8310 Traditional 23.88 2
Pecos Pete 16437 Senior 25.66 3
Buck Sage 44963 Modern 25.97 4
Red Cent 29170 Senior 26.04 5
Stage 4
Pecos Pete 16437 Senior 22.75 1
Jack B Nimble 23393 Modern 22.98 2
Buck Sage 44963 Modern 24.34 3
River Rat Randy 52574 Senior 25.16 4
Dipstick 8310 Traditional 25.85 5
Stage 5
Buck Sage 44963 Modern 18.83 1
Red Cent 29170 Senior 20.2 2
Dipstick 8310 Traditional 20.51 3
Boot Hill 25221 49er 20.92 4
River Rat Randy 52574 Senior 21.16 5
Stage 6
Three Cut 58264 Traditional 30.56 1
Pecos Pete 16437 Senior 31.89 2
Dipstick 8310 Traditional 31.96 3
Red River Ray 33254 Traditional 33.6 4
Jack B Nimble 23393 Modern 34.59 5